Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deeper 1.0 LED Blattfedern Einbaustrahler Champagner 34° 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deeper 1.0 LED Blattfedern Einbaustrahler Weiß (matt) 15° 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Delta Light
Delta Light NOCTA SQ155 DOWN-UP 2VWFL Wandlampe Grau (aluminium) Dimmbar mit DALI 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deeper 1.0 PAR16 Blattfedern Einbaustrahler Champagner
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 109,97 | € 109,97 | € 620,88 | € 52,59 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 2-3 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | W152361M3C | W152341W3C | 30129 9205 A | W152120M0C |
| Farbe | Champagner | Weiß (matt) | Grau (aluminium) | Champagner |
| Lichtfarbe | 2700 | 2700 | 2700 | - |
| Reflektor | 34° | 15° | - | - |
| Lumen | 850 | 835 | 880 | - |
| Dimmung | - | - | Dimmbar mit DALI | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Lumen | 850 | 835 | 880 | - |
| Family | DEEP | DEEP | NOCTA | DEEP |
| Designer | Wever&Ducré | Wever&Ducré | - | Wever&Ducré |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 |
| Stromversorgung | 500mA | 500mA | - | - |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Wandmontage | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Draußen | Innerhalb |
| Supply voltage | 17 V | 17 V | - | 100 - 240 V |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Wandleuchte | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | I | II |
| Befestigung | Decke | Decke | - | Decke |
| Anschlussspannung | 17 V | 17 V | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | Abhängig von der Lampe |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | - | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | PAR16 ist eine Art von Glühbirne, die oft in Beleuchtungssystemen verwendet wird. Es handelt sich um eine kleine, reflektierende Glühbirne mit einem Durchmesser von 16/8 Zoll (2 Zoll). Sie wird häufig in Spotlights und anderen Beleuchtungsanwendungen eing |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Ja | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Power | 12,2 W | 12,2 W | 8W | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | - | INCL.2 x TUBE / INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC | - |
| Einbau | - | - | - | GU10 |
| Durchmesser | 84 mm | 84 mm | - | 84 mm |
| Höhe | 86 mm | 86 mm | - | 112 mm |
| Gewicht | 0,17 kg | 0,17 kg | - | 0,15 kg |
| Energie label | - | - | F | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | - | Architektonisch |



