Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 50 Square 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe Schwarz (struc) 3000 44°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Medard Jack Adjustable 42 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 25° Weiß (struc) 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 50 Square 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe Weiß (struc) 3000 58°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Jack Adjustable 45 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 30° Weiß (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 244,69 | € 222,82 | € 244,69 | € 261,02 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13953832 | 13434209 | 13953909 | 11463309 |
| Farbe | Schwarz (struc) | Weiß (struc) | Weiß (struc) | Weiß (struc) |
| Lichtfarbe | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 |
| Reflektor | 44° | 25° | 58° | 30° |
| Lumen | 606 | 498 | 587 | 444 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 606 | 498 | 587 | 444 |
| Family | Nyto | Medard | Nyto | Minude |
| Designer | - | Modular Lighting | - | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Stromversorgung | - | 700mA | - | 500mA |
| Aufnahme | Deckenmontage / Wandmontage | Wand / Decke | Deckenmontage / Wandmontage | Wand / Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | H 360° V 0°/+90° | H 355° V 360° | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° |
| Armature type | Deckenleuchte / Wandleuchte | Deckenleuchte / Wandleuchte | Deckenleuchte / Wandleuchte | Deckenleuchte / Wandleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | III | III |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 8,5W | - | 8,5W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | CRI 90 | - | CRI 90 |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Einbaumaße | - | ø 16 | - | ø 16 |
| Gewicht | 285 g | 156 g | 285 g | 198 g |
| Energie label | - | III | - | III |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |



