Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Minude Jack Adjustable 45 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 16° 3000 Champagner (gebürstet - eloxiert)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 30 Square 2x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe Weiß (struc) 17° 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Nyto Surface Adjustable 40 Square 2x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 12° Weiß (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Jack Adjustable 45 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 16° 2700 Schwarz (gebürstet-eloxiert)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 273,75 | € 286,88 | € 331,88 | € 273,75 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13710741 | 13955009 | 13956009 | 13710681 |
| Farbe | Champagner (gebürstet - eloxiert) | Weiß (struc) | Weiß (struc) | Schwarz (gebürstet-eloxiert) |
| Lichtfarbe | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Reflektor | 16° | 17° | 12° | 16° |
| Lumen | 202 | 374 | 266 | 194 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 202 | 374 | 266 | 194 |
| Family | Minude | Nyto | Nyto | Minude |
| Designer | Modular Lighting | - | - | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Stromversorgung | 500mA | - | - | 500mA |
| Aufnahme | Wand / Decke | Deckenmontage / Wandmontage | Deckenmontage / Wandmontage | Wand / Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° |
| Armature type | Deckenleuchte / Wandleuchte | Deckenleuchte / Wandleuchte | Deckenleuchte / Wandleuchte | Deckenleuchte / Wandleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | III | III |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 8,5W | - | - | 8,5W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | CRI 90 | - | - | CRI 90 |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Einbaumaße | ø 16 | - | - | ø 16 |
| Gewicht | 198 g | 325 g | 406 g | 198 g |
| Energie label | III | - | - | III |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |



