Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré In Track Driver 250W Strex System | Suspended Schwarz
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ilane LED COB Strip IP20 2.0M 10W/M 800 lm/M LED strip 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ilane LED COB Strip IP20 5.0M 15W/M 1250 lm/M LED strip 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Surface Adjustable 45 Square 2x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 15° Schwarz (struc) 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 334,69 | € 40,91 | € 143,44 | € 433,13 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | W904383B0 | W9003S213 | W9003S423 | 13942032 |
| Farbe | Schwarz | - | - | Schwarz (struc) |
| Lichtfarbe | - | 2700 | 2700 | 2700 |
| Lumen | - | 1760 | 6380 | 193 |
| Reflektor | - | - | - | 15° |
| Lumen | - | 1760 | 6380 | 193 |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Family | STREX | ILANEILANE | ILANEILANE | Minude |
| IP Code | - | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | - | An der Decke montiert | An der Decke montiert | Deckenmontage / Wandmontage |
| Verwendung | - | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | - | - | H 360° V 0°/+90° |
| Supply voltage | - | 24 V | 24 V | - |
| Armature type | Stromversorgungen/Transformatoren | LED-Streifen | LED-Streifen | Deckenleuchte / Wandleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | III | III | III |
| Befestigung | - | - | - | Decke/Wand |
| Dimmbar | - | - | - | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | - | - | - | 2 |
| Lampentyp(en) | - | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | - | - | - | Nein |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | Ja | Ja | Ja |
| Lumen | - | 1600 | 6650 | - |
| Power | 230W | 20 W | 75 W | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | 90 | 90 | - |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Länge | 3000 mm | 2000 mm | 5000 mm | - |
| Breite | - | 8 mm | 8 mm | - |
| Höhe | - | 2 mm | 2 mm | - |
| Gewicht | - | 0,03 kg | 0,08 kg | 565 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | - | - | - | Modern / Architektonisch |




