Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Vibia
Vibia Dots outdoor Direct Surface Grazer Ø 20 x 12 cm - 4695 Wandlampe Dimmbar mit Casambi-App Graphit (schwarz)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Vibia
Vibia Dots outdoor Direct Surface Grazer Ø 20 cm - 4688 Wandlampe Dimmbar mit 1-10V 2700 Beige D1
Produkt ansehen
Entfernen
|
Vibia
Vibia Dots outdoor Direct Surface Grazer Ø 20 x 12 cm - 4695 Wandlampe ein/aus Beige D1
Produkt ansehen
Entfernen
|
Vibia
Vibia Dots outdoor Direct Surface Grazer Ø 20 cm - 4688 Wandlampe Dimmbar mit DALI 3500 Grün M1
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 877,50 | € 393,75 | € 742,50 | € 393,75 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 10-15 Werktage | 10-15 Werktage | 10-15 Werktage | 10-15 Werktage |
| Referenz | 469522/1Z_30 | 468825/13_10 | 469525/10_10 | 468853/31_10 |
| Farbe | Graphit (schwarz) | Beige D1 | Beige D1 | Grün M1 |
| Dimmung | Dimmbar mit Casambi-App | Dimmbar mit 1-10V | ein/aus | Dimmbar mit DALI |
| Connection | Remote basic | Surface Basic | Surface Basic | Surface Basic |
| Lichtfarbe | - | 2700 | - | 3500 |
| Lumen | - | 500 | - | 516 |
| Cct | 2700 | - | 2700 | - |
| Connectie | Remote basic | Surface Basic | Surface Basic | Surface Basic |
| Lumen | 750.2 | 500 | 750.2 | 516 |
| Family | Dots outdoor | Dots outdoor | Dots outdoor | Dots outdoor |
| Designer | Martín Azúa | Martín Azúa | Martín Azúa | Martín Azúa |
| IP Code | IP65 | IP66 | IP65 | IP66 |
| Stromversorgung | 350mA | 500mA | 350mA | 500mA |
| Verwendung | Draußen | Draußen | Draußen | Draußen |
| Armature type | Wandleuchte | Wandleuchte | Wandleuchte | Wandleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | II | I | II |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Anschlussspannung | 100-277V / 50-60Hz | 100~240Vac 50/60Hz | 100-277V / 50-60Hz | 100~240Vac 50/60Hz |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 7,8W | 5,75W | 7,8W | 5,75W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Durchmesser | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Länge | 0.18 | 0.296 | 0.18 | 0.296 |
| Breite | 0.27 | 0.296 | 0.27 | 0.296 |
| Höhe | 0.3 | 0.132 | 0.3 | 0.132 |
| Gewicht | 3,4 kg | 2,1 kg | 3,4 kg | 2,1 kg |
| Energie label | F | F | F | F |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |


