Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Trizo21
Trizo21 Audy-Solitaire RF 100 Track 48V with honeycomb Schienenleuchte Weiß 2700 23°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Trizo21
Trizo21 Audy-Solitaire RF 100 Track 48V with honeycomb Schienenleuchte 40° 2700 Messing - Schwarz
Produkt ansehen
Entfernen
|
Delta Light
Delta Light NOCTA RD80 DOWN-UP VWFL Wandlampe Bronze (flämisch) Dimmbar mit DALI 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Trizo21
Trizo21 Audy-Solitaire RF 100 Track 48V with honeycomb Schienenleuchte Weiß 3000 23°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 750,00 | € 775,00 | € 567,42 | € 750,00 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 4 Wochen | 4 Wochen | 2-3 Wochen | 4 Wochen |
| Referenz | AYTW 2901H M | AYTR 2903H W | 30114 9205 FBRX | AYTW 3901H M |
| Farbe | Weiß | Messing - Schwarz | Bronze (flämisch) | Weiß |
| Lichtfarbe | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 |
| Reflektor | 23° | 40° | - | 23° |
| Lumen | 633 | 633 | 1404 | 673 |
| Dimmung | - | - | Dimmbar mit DALI | - |
| Cri | 95 | 95 | - | 95 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 633 | 633 | 1404 | 673 |
| Family | I'm sorry, but "Audette" is a name and does not have a specific meaning in Dutch. | I'm sorry, but "Audette" is a name and does not have a specific meaning in Dutch. | NOCTA | I'm sorry, but "Audette" is a name and does not have a specific meaning in Dutch. |
| IP Code | IP40 | IP40 | IP65 | IP40 |
| Stromversorgung | 350mA | 350mA | - | 350mA |
| Aufnahme | - | - | Wandmontage | - |
| Verwendung | - | - | Draußen | - |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Wandleuchte | Schienenbeleuchtung |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | - | I | - |
| Anschlussspannung | 48V | 48V | 100-240V / 50-60Hz | 48V |
| Dimmbar | - | - | Ja | - |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | - | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Rekupieren | REC1 05.02 | REC1 05.02 | - | REC1 05.02 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 6,25W | 6,25W | 11,6W | 6,25W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | - | 90 | - |
| Zusätzliche Informationen | Treiber erforderlich für Adapter 48V | Treiber erforderlich für Adapter 48V | INCL.2 x LENS / INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC | Treiber erforderlich für Adapter 48V |
| Energie label | - | - | E | - |
| Verkaufseinheit | - | - | Einzeln | - |
| Garantie | - | - | 2 Jahre | - |


