Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Nemo Lighting
Nemo Lighting LINESCAPES DESK MATRIX 114*114CM VERTICAL | Hängelampe / Wandlampe
Produkt ansehen
Entfernen
|
Trizo21
Trizo21 Audette-Duo Track 48V with honeycomb Schienenleuchte 40° 3000 Messing - Weiß
Produkt ansehen
Entfernen
|
Trizo21
Trizo21 Audette-Duo Track 48V with honeycomb Schienenleuchte 3000 Messing - Weiß 23°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Trizo21
Trizo21 Audette-Duo Track 48V with honeycomb Schienenleuchte 40° Weiß - Schwarz 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 1.445,00 | € 456,25 | € 456,25 | € 431,25 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 2-4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
| Referenz | LSV LN2 53 | ADTWD 3113H W | ADTWD 3113H M | ADTRD 3331H W |
| Farbe | Schwarz | Messing - Weiß | Messing - Weiß | Weiß - Schwarz |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Reflektor | - | 40° | 23° | 40° |
| Basis | - | Weiß | Weiß | Messing |
| Lumen | - | 673 | 673 | 673 |
| Cri | 85 | 95 | 95 | 95 |
| Driver | Dimbaar met 1-10V | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 4500 | 673 | 673 | 673 |
| Basis | - | Wit | Wit | Messing |
| Family | Desk | I'm sorry, but "Audette" is a name and does not have a specific meaning in Dutch. | I'm sorry, but "Audette" is a name and does not have a specific meaning in Dutch. | I'm sorry, but "Audette" is a name and does not have a specific meaning in Dutch. |
| Designer | - | Bruno Van Meenen | Bruno Van Meenen | Bruno Van Meenen |
| IP Code | IP20 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Stromversorgung | - | 350mA | 350mA | 350mA |
| Verwendung | Innerhalb | - | - | - |
| Armature type | Hängeleuchte / Wandleuchte | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung |
| Material | Aluminium + PC + ABS | - | - | - |
| Anschlussspannung | 110/240V | 48V | 48V | 48V |
| Anzahl der Lampen | - | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | - | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | - | Nein | Nein | Nein |
| Rekupieren | - | REC1 05.02 | REC1 05.02 | REC1 05.02 |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | Ja | Ja | Ja |
| Power | 76W | 6,25W | 6,25W | 6,25W |
| Zusätzliche Informationen | - | Treiber erforderlich für Adapter 48V | Treiber erforderlich für Adapter 48V | Treiber erforderlich für Adapter 48V |
| Einbau | LED | - | - | - |


