Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Smart Kup Recessed Adjustable 82 1x LED DE | Einbauspot 28° 3000 Silberbronze (gebürstet)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Smart Kup Recessed Adjustable 82 1x LED DE | Einbauspot 4000 42° Schwarz (gebürstet)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Tetrix Pinhole Recessed 62 1x LED GU10 | Einbauspot Weiß (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Smart Cake Recessed Adjustable 82 1x LED DE | Einbauspot Champagner (gebürstet) 44° 1800-3000 (Warm Dim)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 185,63 | € 185,63 | € 74,59 | € 202,50 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13331116 | 13332243 | 13516538 | 13323215 |
| Farbe | Silberbronze (gebürstet) | Schwarz (gebürstet) | Weiß (matt) | Champagner (gebürstet) |
| Lichtfarbe | 3000 | 4000 | - | 1800-3000 (Warm Dim) |
| Reflektor | 28° | 42° | - | 44° |
| Lumen | 471 | 510 | - | 397 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens lamp | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 471 | 510 | - | 397 |
| Family | Smart | Smart | Tetrix | Smart |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. |
| Stromversorgung | 350mA | 350mA | - | 350mA |
| Aufnahme | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | H 355° V 25° | H 355° V 25° | - | H 355° V 25° |
| Supply voltage | - | - | 230V | - |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | II | III |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Anschlussspannung | - | - | 230 V | - |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Abhängig von der Lampe | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED GU10 | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Transfo/Getriebe nicht erforderlich | Nein |
| Rekupieren | 5.05.02 | 5.05.02 | 5.6 | 5.05.02 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Power | 9.2 W | 9.2 W | - | 9.2 W |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Einbau | - | - | GU10 | - |
| Einbaumaße | ø76 | ø76 | Ø68 voor Frame Recessed, Ø89 voor Frame Recessed Trimless | ø76 |
| Gewicht | 165 g | 165 g | 81 g | 165 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |



