Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Smart Tube Surface 82 XL 1x DI 500mA | Deckenlampe Dimmbar mit DALI Schwarz (struc)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED DE | Einbauspot Weiß (matt) 3000 40,5°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED DE | Einbauspot 15° 4000 Chrom (schwarz)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Smart Kup Recessed Adjustable 82 1x LED DE | Einbauspot Weiß (struc) 4000 27,3°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 205,11 | € 99,87 | € 97,54 | € 163,13 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 12843232 | 13513338 | 13731280 | 13332109 |
| Farbe | Schwarz (struc) | Weiß (matt) | Chrom (schwarz) | Weiß (struc) |
| Dimmung | Dimmbar mit DALI | - | - | - |
| Lichtfarbe | - | 3000 | 4000 | 4000 |
| Reflektor | - | 40,5° | 15° | 27,3° |
| Lumen | - | 556 | 416 | 589 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | - | 556 | 416 | 589 |
| Family | Smart | Tetrix | Tetrix | Smart |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP55 | IP55 | IP20 |
| Informationen | LED-Ausrüstung inkl. | - | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. |
| Stromversorgung | 230V | - | - | 350mA |
| Aufnahme | An der Decke montiert | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | - | - | H 355° V 25° |
| Supply voltage | - | 500mA | 500mA | - |
| Armature type | Deckenleuchte | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | III | III | III |
| Befestigung | Decke | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Anschlussspannung | 230 V | - | - | - |
| Dimmbar | Ja | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | - | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Rekupieren | 5.05.02 | 5.6 | 5.6 | 5.05.02 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 7.2W | 7.2W | 9.2 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | CRI90 | CRI90 | - |
| Produkt-Infos | Inklusive 500mA Treiber | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Einbaumaße | - | Ø68 voor Frame Recessed, Ø89 voor Frame Recessed Trimless | Ø68 voor Frame Recessed, Ø89 voor Frame Recessed Trimless | ø76 |
| Gewicht | 1290 g | 111 g | 96 g | 165 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |




