Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Kompas Round Surface 340 50W DI 350mA | Deckenlampe / Wandlampe Dimmbar mit 1-10V Weiß (struc)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Passage Jack Adjustable 40 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 38° 1800-3000 (Warm Dim) Grau (gegossen-matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Sqube On Track 2.0 LED Schienenbeleuchtung Schwarz (matt) 32° 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Passage Jack Adjustable 40 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 16° 3000 Grau (gegossen-matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 476,44 | € 309,38 | € 227,38 | € 292,50 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13570909 | 13970804 | W144368B3 | 13970404 |
| Farbe | Weiß (struc) | Grau (gegossen-matt) | Schwarz (matt) | Grau (gegossen-matt) |
| Dimmung | Dimmbar mit 1-10V | - | - | - |
| Lichtfarbe | - | 1800-3000 (Warm Dim) | 2700 | 3000 |
| Reflektor | - | 38° | 32° | 16° |
| Lumen | - | - | 925 | - |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar met fase afsnijding | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | - | - | 925 | - |
| Family | Kompas | Passage | SQUBE | Passage |
| Designer | Modular Lighting | - | Wever, Ducré | - |
| IP Code | IP20 | - | IP20 | - |
| Stromversorgung | 350mA | - | - | - |
| Aufnahme | Deckenmontage / Wandmontage | - | Deckenschiene | - |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | - | 90° | - |
| Supply voltage | 230V | - | 220 - 240 V | - |
| Armature type | Deckenleuchte / Wandleuchte | Deckenleuchte / Wandleuchte | Schienenbeleuchtung | Deckenleuchte / Wandleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | - | I | - |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke | Decke/Wand |
| Anschlussspannung | 230 V | - | 220-240V | - |
| Dimmer-Typ | - | - | Dimmbar mit Phasenabschaltung | - |
| Drehbar | - | - | 355° | - |
| Dimmbar | Ja | Je nach Fahrer | Ja | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | - | - | 1 | - |
| Lampentyp(en) | keine Lampe | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Nein | - | Nein |
| Rekupieren | 5.6 | - | - | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Lumen | - | - | 710 | - |
| Power | Variable | - | 11,8 W | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | - | 90 | - |
| Lichtwinkel | - | - | 32° | - |
| Produkt-Infos | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | - | Scheinwerferlicht | - |
| Durchmesser | - | - | 55 mm | - |
| Höhe | - | - | 90 mm | - |
| Gewicht | 2232 g | 293 g | 0,4 kg | 293 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |



