Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Schwarz (struc)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 2.0 Schienenbeleuchtung 2700 Schwarz (matt) - Champagner Dimmbar mit DALI-2
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 2.0 Schienenbeleuchtung Schwarz (matt) Nicht dimmbar 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Modupoint Square Surface 320X58 2x Jack 1800-3000K WD DI 350mA | Deckenlampe / Wandlampe Schwarz (struc) Dimmbar mit Casambi-App
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 112,50 | € 355,94 | € 274,13 | € 261,02 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13720332 | W166665CH3 | W166662B5 | 13493132 |
| Farbe | Schwarz (struc) | Schwarz (matt) - Champagner | Schwarz (matt) | Schwarz (struc) |
| Dimmung | - | Dimmbar mit DALI-2 | Nicht dimmbar | Dimmbar mit Casambi-App |
| Lichtfarbe | - | 2700 | 3000 | - |
| Lumen | - | 965 | 1020 | - |
| Beam | - | 31° | 31° | - |
| Lumen | - | 965 | 1020 | - |
| Cct | - | - | - | 1800-3000 (Warm Dim) |
| Family | - | CENO | CENO | Modupoint |
| Designer | - | Wever, Ducré | Wever, Ducré | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Stromversorgung | - | - | - | 230V |
| Aufnahme | - | Deckenschiene | Deckenschiene | Deckenmontage / Wandmontage |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | 90° | 90° | - |
| Supply voltage | - | 48 V | 48 V | - |
| Armature type | Zubehör | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Deckenleuchte / Wandleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | III | I |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke/Wand |
| Anschlussspannung | - | 48V | 48V | 230 V |
| Dimmer-Typ | - | Dimbaar met DALI | Dimbaar met DALI | - |
| Drehbar | - | 355° | 355° | - |
| Dimmbar | - | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | - | 2 | 2 | 2 |
| Lampentyp(en) | - | LED | LED | - |
| Inklusive Treiber | Nein | - | - | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | - | Ja | Ja | Nein |
| Lumen | - | 480 | 480 | - |
| Power | - | 16,2 W | 16,2 W | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | - | 90 | 90 | - |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | ! muss mit Buchsenbefestigungen verwendet werden |
| Zusätzliche Informationen | - | Scheinwerferlicht | Scheinwerferlicht | - |
| Durchmesser | - | 35 mm | 35 mm | - |
| Höhe | - | 55 mm | 55 mm | - |
| Gewicht | 160 g | 0,19 kg | 0,19 kg | 654 g |
| Energie label | - | - | - | I |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | - | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |



