Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Smart Cake Recessed Adjustable 82 1x LED DE | Einbauspot Weiß (struc) 3000 37,7°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Smart Lotis Recessed 82 1x For Tube/Box GU10 | Einbauspot Weiß (struc)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Smart Cake Recessed Adjustable 82 1x LED DE | Einbauspot 38° 4000 Schwarz (gebürstet)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Smart Cake Recessed Adjustable 82 1x LED DE | Einbauspot 28° 4000 Bronze (gebürstet)
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 163,13 | € 98,47 | € 185,63 | € 185,63 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 13321209 | 12450209 | 13322243 | 13322114 |
| Farbe | Weiß (struc) | Weiß (struc) | Schwarz (gebürstet) | Bronze (gebürstet) |
| Lichtfarbe | 3000 | - | 4000 | 4000 |
| Reflektor | 37,7° | - | 38° | 28° |
| Lumen | 463 | - | 353 | 368 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens lamp | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 463 | - | 353 | 368 |
| Family | Smart | Smart | Smart | Smart |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | Transfo/Getriebe nicht erforderlich | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | LED-Ausrüstung nicht enthalten. |
| Stromversorgung | 350mA | 230V | 350mA | 350mA |
| Aufnahme | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | H 355° V 25° | - | H 355° V 25° | H 355° V 25° |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | I | III | III |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand | Decke/Wand |
| Anschlussspannung | - | 230 V | - | - |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Abhängig von der Lampe | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | GU10 | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | - | Nein | Nein |
| Rekupieren | 5.05.02 | 5.05.02 | 5.05.02 | 5.05.02 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Power | 9.2 W | - | 9.2 W | 9.2 W |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | ! NICHT für Smart surface tubed 82 kleine LED GE, (nur bei Verwendung mit LED-Retrofit-Lampe), Kombinierbar mit Smart surface box GE, Smart surface tubed GE, Smart tubed wall GE | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Einbau | - | GU10 | - | - |
| Einbaumaße | ø76 | ø 70 | ø76 | ø76 |
| Gewicht | 165 g | 80 g | 165 g | 165 g |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch |


