Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Mini Fixed No Trim 4 Spots | Einbauspot Schwarz - Schwarz 37° 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Fixed No Trim 2 Spots | Einbauspot 37° 3000 Schwarz - Stahl
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Einbauspot 11° Weiß - Schwarz Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Einbauspot Weiß 13° 4000 Dimmbar mit DALI-2
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 157,50 | € 123,75 | € 442,13 | € 392,63 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 05.8671.14 | 05.8573.14 | 03.8933.40CNI | 03.6803.40BDA |
| Farbe | Schwarz - Schwarz | Schwarz - Stahl | Weiß - Schwarz | Weiß |
| Lichtfarbe | 3000 | 3000 | 2700 | 4000 |
| Reflektor | 37° | 37° | 11° | 13° |
| Lumen | 543 | 273 | 2023 | 1846 |
| Dimmung | - | - | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit DALI-2 |
| Color Rendering Index | - | - | - | 90 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Lumen | 543 | 273 | 2023 | 1846 |
| Family | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow | Light Supply |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | - | II | II |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Material | - | - | - | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Je nach Fahrer | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 4 | 2 | 8 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | 6,2 W | 3,1 W | 21,6 W | 30,1 W |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Zusätzliche Informationen | - | - | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. | - |
| Gewicht | 0,18 kg | 0,15 kg | 0,5 kg | 1,01 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




