Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Deckenlampe 11° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus Bronze - Schwarz - Bronze 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Supply Wall-Washer No Trim | Einbauspot Aluminium 34° Dimmbar mit 1-10V 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots | Einbauspot Schwarz - Weiß Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 3000 23°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Adjustable Trim 2 Spots | Einbauspot 26° Schwarz - Weiß 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 344,25 | € 408,38 | € 337,50 | € 168,75 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 05.0806.14CNI | 03.6827.06.1V | 03.9430.14CNI | 05.8705.14 |
| Farbe | Bronze - Schwarz - Bronze | Aluminium | Schwarz - Weiß | Schwarz - Weiß |
| Dimmung | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit 1-10V | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | - |
| Lichtfarbe | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 |
| Reflektor | 11° | 34° | 23° | 26° |
| Lumen | 843 | 2310 | 1088 | 272 |
| Color Rendering Index | - | 80 | - | - |
| Cri | 90 | 80 | 90 | 90 |
| Lumen | 843 | 2310 | 1088 | 272 |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Family | Light Shadow | Light Supply | Light Shadow | Light Shadow |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | An der Decke montiert | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | Nee | Ja | Ja |
| Armature type | Deckenleuchte | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | II | II | - |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 33,2 W | 10,8 W | 3,1 W |
| Produkt-Infos | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Zusätzliche Informationen | - | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. | - |
| Gewicht | 0,6 kg | 1,01 kg | 0,34 kg | 0,15 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




